Estadísticas de Interpretación de datos Estudio nacional Representaciones sociales en torno al aborto
Visitas totales
views | |
---|---|
Interpretación de datos Estudio nacional Representaciones sociales en torno al aborto | 41 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 5 |
agosto 2024 | 19 |
septiembre 2024 | 16 |
octubre 2024 | 1 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
4.Carta de autorizacion de contenidos Posgrados.pdf | 5 |
4.Carta de autorizacion de contenidos Posgrados.pdf | 4 |
d553a40f-9a0d-4b4c-8b6f-1f2a88dcd34f | 4 |
Trabajo de grado.pdf | 3 |
dae33032-6a83-4f4f-a903-14ae1101ab8c | 3 |
Estudio nacional representaciones sociales entorno al aborto.docx | 2 |
ACTA INDIVIDUAL DE SUSTENTACIÓN - Pamela Catherine Casasbuenas.docx (1) (1) (1) (1).pdf | 2 |
Trabajo de Grado.pdf | 2 |
Interpretación de datos Estudio nacional representaciones sociales en torno al aborto.docx | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 38 |
Francia | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 33 |
Paris | 3 |
Villa Caro | 2 |
Funza | 1 |
Ibagué | 1 |
Soacha | 1 |