Estadísticas de Propuesta de estandarización de parámetros operacionales para reducir variabilidad de características fisicoquímicas de harina precocida de maíz–Caso de estudio
Visitas totales
views | |
---|---|
Propuesta de estandarización de parámetros operacionales para reducir variabilidad de características fisicoquímicas de harina precocida de maíz–Caso de estudio | 31 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 9 |
julio 2024 | 13 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 5 |
octubre 2024 | 3 |
noviembre 2024 | 1 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
4e758929-08fc-4a43-b6c1-14943b679fdd | 5 |
Trabajo de grado.pdf | 4 |
ce33c16d-4198-40e6-b4d7-9be95bf75b21 | 4 |
29da540b-ebaf-4770-8787-93568842620c | 1 |
332851d4-b880-42ef-9768-7cff4479e288 | 1 |
7c46df40-41cc-47b4-ab63-9f9c1d31cd70 | 1 |
9773a9a2-708e-4eea-8052-c38a75af38e1 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 31 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 29 |
La Calera | 1 |
Sibaté | 1 |