Estadísticas de ADi
Visitas totales
views | |
---|---|
ADi | 27 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 15 |
junio 2024 | 1 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 1 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 7 |
noviembre 2024 | 1 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 5 |
7ae301c3-f516-4b89-9afc-33bae0235d32 | 2 |
1331f4a2-31fc-40d3-869c-8da7d874bb43 | 1 |
26a14952-0a7f-4960-b764-9d2ae7210f24 | 1 |
64d87f92-8cf0-4b65-90e0-2124fde55ca7 | 1 |
724aa617-ca3d-4cb4-9e03-8d5c9c6a2df8 | 1 |
90efef8a-cbfd-4d93-a647-2fd19b7c66cd | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 27 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 16 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
Carepa | 2 |
Funza | 2 |
Bogotá (Suba) | 1 |
Tunja | 1 |
Villa de San Diego de Ubaté | 1 |