Estadísticas de Estrategia de alfabetización a usuarios de una IPS en el uso de la teleconsulta
Visitas totales
views | |
---|---|
Estrategia de alfabetización a usuarios de una IPS en el uso de la teleconsulta | 41 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 26 |
julio 2024 | 10 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 5 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
0297f490-9a32-41cd-9c41-e8c03a0dc38d | 5 |
Trabajo de Grado.pdf | 5 |
956d1726-d360-4aab-ab21-74a391941d80 | 4 |
6b275373-9fd6-4cbb-9abc-952763e25ece | 3 |
84b6ffa1-9e3d-42a2-8f8e-73f323c5d5be | 2 |
b847c002-eca9-4674-b43c-b5eb4fcfe17b | 2 |
4ac2c6d2-ea91-4be9-a0cb-25ad166001a9 | 1 |
ace6f878-413f-4fee-919a-e6ad9a043942 | 1 |
e81dd68a-b236-46c6-98ce-399558c652ab | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 38 |
Chile | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 12 |
Bogotá (Suba) | 10 |
Villavicencio | 5 |
Barrio San Luis | 3 |
Bogotá (Engativa) | 3 |
Cartagena | 3 |
San Bernardo | 3 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
Nobsa | 1 |