Estadísticas de Creación de dos arreglos musicales para el concierto “1.320 SIJAZZ - Lospetitfellas Big Band”
Visitas totales
views | |
---|---|
Creación de dos arreglos musicales para el concierto “1.320 SIJAZZ - Lospetitfellas Big Band” | 6 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
marzo 2025 | 1 |
abril 2025 | 0 |
mayo 2025 | 0 |
junio 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Pedroza_Latorre_Daniel_Rodrigo_2018.pdf | 87 |
Pedroza_Latorre_Daniel_Rodrigo_2018_M.D.I.P.C.D.N Guia.pdf | 32 |
Pedroza_Latorre_Daniel_Rodrigo_2018_M.D.I.P.C.D.N - 1.320 SiJazzLosPetitFellas Big Band.pdf | 30 |
Pedroza_Latorre_Daniel_Rodrigo_2018_Hoy guia pdf.pdf | 17 |
Pedroza_Latorre_Daniel_Rodrigo_2018_Hoy score - 1.320 SiJazzLosPetitFellas Big Band.pdf | 17 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Ecuador | 4 |
Colombia | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Quito | 4 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
Ibagué | 1 |