Estadísticas de Fomentando curiosidad: STEAM y el despertar científico en niños y niñas de 1º de primaria del Colegio Lucila Rubio De Laverde IED
Visitas totales
views | |
---|---|
Fomentando curiosidad: STEAM y el despertar científico en niños y niñas de 1º de primaria del Colegio Lucila Rubio De Laverde IED | 112 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 25 |
junio 2024 | 39 |
julio 2024 | 12 |
agosto 2024 | 4 |
septiembre 2024 | 20 |
octubre 2024 | 3 |
noviembre 2024 | 9 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
02800fb5-0014-4160-a1b8-29ca6d7a8331 | 4 |
a7369bb8-c3cf-4800-98fb-2f7faabac47b | 4 |
eb825783-1f95-479d-9bc9-4337e7781f67 | 4 |
2c3dc099-c522-48f0-8ac1-74631875cdd0 | 3 |
b2fda952-fe85-44d2-9ed5-17f0e44e7f46 | 3 |
c039a7dc-6834-4340-a3db-759ed50bc544 | 2 |
feab4bd0-f353-4e35-9ff2-d6b205c4ec40 | 2 |
1455ec3d-49fa-4533-bdd8-89b4cdc1b511 | 1 |
59abd16a-3171-4868-9169-9415ef8c4c58 | 1 |
Trabajo de grado.pdf | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 88 |
Perú | 12 |
México | 11 |
Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 36 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 20 |
Barrio San Luis | 12 |
Breña | 9 |
Zacoalco | 8 |
Soacha | 6 |
Bogotá (Fontibon) | 3 |
Cartagena | 2 |
Chipaque | 2 |
La Calera | 2 |
Mexico City (La Escalera) | 2 |
Tunja | 2 |
Chilca | 1 |
Coracora | 1 |
Cota | 1 |
Jesus Maria | 1 |
Las Condes | 1 |
Malambo | 1 |
Mosquera | 1 |
Resurgimiento Atotonilco | 1 |