Estadísticas de Equipo Imparable
Visitas totales
views | |
---|---|
Equipo Imparable | 25 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 5 |
junio 2024 | 18 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 2 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
35e4af0e-afa1-4d6a-9c55-80e0488171fb | 14 |
36f897b3-9d4f-46d6-921f-f69348329ff4 | 8 |
1bb8e2c5-6bb1-4113-8530-7423c5199cc2 | 7 |
1d2457c7-7f13-4faa-b739-37448df37823 | 7 |
3402e386-24fa-42c2-85a8-d8f90289f011 | 3 |
Trabajo de grado.pdf | 2 |
4b66eb02-ba8b-408d-9aa5-e415a9f9bd9e | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 25 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 16 |
Soacha | 4 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
La Dorada | 2 |