Estadísticas de Atajo
Visitas totales
views | |
---|---|
Atajo | 102 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 41 |
julio 2024 | 7 |
agosto 2024 | 7 |
septiembre 2024 | 29 |
octubre 2024 | 18 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
8552cb66-c90c-4a6e-8322-4273ee4dd090 | 8 |
ca368641-514a-4347-b437-de631a86eb8c | 6 |
19163bd3-e3f5-4ae0-9c20-cddbf37c335e | 5 |
Trabajo de grado.pdf.pdf | 5 |
359deb90-32af-4e18-9ec1-873f703ccf6e | 4 |
60cae379-7da5-42af-9711-b9fc2af3077d | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 102 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 43 |
Barrio San Luis | 19 |
La Calera | 11 |
Cajicá | 6 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
Cota | 5 |
El Carmen de Bolívar | 5 |
Honda | 3 |
Chipaque | 2 |
Funza | 2 |
Facatativá | 1 |