Estadísticas de Prototipo didáctico basado en el concepto de un helicóptero de dos grados de libertad para la universidad El Bosque
Visitas totales
views | |
---|---|
Prototipo didáctico basado en el concepto de un helicóptero de dos grados de libertad para la universidad El Bosque | 138 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 33 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 54 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 10 |
noviembre 2024 | 16 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
1b0f7453-9de3-4f4e-9589-7006a49c7281 | 12 |
7a2695cf-b5af-450b-8e20-7a4387ebb73b | 9 |
Trabajo de grado.pdf | 3 |
0ff0a692-8094-4c57-bd17-5fe23e5804cc | 2 |
3c2daf8a-1243-44ff-9a13-805e2e09cd3c | 2 |
fe6572cf-37b1-406b-ade8-823b20dee529 | 2 |
5aea262a-f097-4f35-80db-f08670ef811b | 1 |
645d2f25-9a45-4a1f-9427-4fe0f68aef65 | 1 |
75f0dea0-e070-42a3-96a5-ed55cbaf15b2 | 1 |
a9bc17eb-32e5-4937-9f41-29a30109c9b5 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 134 |
Ecuador | 1 |
México | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 46 |
Cota | 18 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 16 |
Barrio San Luis | 14 |
Funza | 13 |
Bogotá (Suba) | 11 |
La Calera | 8 |
Villavicencio | 2 |
Barquisimeto (Urbanización Fundalara) | 1 |
Bogotá (La Gran Via) | 1 |
Canalete | 1 |
Cartagena | 1 |
Hollywood (Parkside) | 1 |
Manizales | 1 |
Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 1 |
Nueva Loja | 1 |
Soacha | 1 |
Valledupar | 1 |