Estadísticas de Vicky-Subteniente Toledo-Pánico Residencial
Visitas totales
views | |
---|---|
Vicky-Subteniente Toledo-Pánico Residencial | 33 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 4 |
julio 2024 | 6 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de Grado.pdf | 6 |
3505b2da-dd07-48f3-9c85-607cee28f917 | 5 |
66d9c6f5-e7c9-46d3-8f34-457bc2329f44 | 5 |
327d3c7f-0f64-488d-9b0d-6f75bc2d56d6 | 3 |
f118d436-e62b-43e4-a2cc-a7ee3423b96e | 3 |
f4e889a7-7334-4bfa-90b9-eeba8628efd8 | 3 |
Anexo 3 Fotos personajes.pdf | 2 |
Anexo 2 poster.pdf | 2 |
e8a7cde3-01a6-454b-9a41-1022cf8b905c | 2 |
f5a599e8-6de0-4f52-80ec-4be505abeb85 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 31 |
Perú | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 12 |
Barranquilla | 6 |
Cartagena | 6 |
Bogotá (Suba) | 4 |
Barrio San Luis | 3 |
Lima | 2 |