Estadísticas de SYNAP
Visitas totales
views | |
---|---|
SYNAP | 28 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 13 |
junio 2024 | 2 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 3 |
septiembre 2024 | 1 |
octubre 2024 | 5 |
noviembre 2024 | 4 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
91d9bf37-77a7-4e7a-9b47-79e07d63e51a | 4 |
Trabajo de grado.pdf | 2 |
73330b08-f8ae-4770-9327-ccd79626f417 | 2 |
a8b59fd9-4d37-4f57-a479-2e5a62732154 | 2 |
8f0c857c-a792-4168-9984-e46ae0994f0f | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 27 |
Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 16 |
Sibaté | 4 |
Villavicencio | 2 |
Asunción | 1 |
Bogotá (Suba) | 1 |
Cartagena | 1 |
Chipaque | 1 |
La Calera | 1 |
Tunja | 1 |