Estadísticas de Guía para el acompañamiento del Duelo mediante la creación de Recuerdos dentro de una Unidad Neonatal
Visitas totales
views | |
---|---|
Guía para el acompañamiento del Duelo mediante la creación de Recuerdos dentro de una Unidad Neonatal | 75 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 46 |
agosto 2024 | 8 |
septiembre 2024 | 5 |
octubre 2024 | 7 |
noviembre 2024 | 5 |
diciembre 2024 | 4 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 74 |
c149b958-c332-4ac0-a7e9-4e1e811ad9ec | 17 |
976085dd-d07c-4182-8854-e1b55d248e33 | 8 |
de2aeab9-5f3c-4e0e-8321-295f94fbd781 | 6 |
6d9342ad-27f8-461d-b6c1-72436393f150 | 4 |
6af54941-2c92-4ce5-a49c-94c101db6312 | 3 |
a0e48398-0b0f-4e83-aacf-004189f4e6fa | 3 |
ad0c162c-5db6-4178-bbc9-c8d1e401ebeb | 3 |
b9115e51-e638-40e2-aefc-4783a189ec4f | 3 |
40517cc3-e2a3-41a1-bb48-ad9fc0d88924 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 64 |
Estados Unidos | 4 |
México | 3 |
Ecuador | 2 |
Perú | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 22 |
Pereira | 12 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
Miami | 4 |
Barrio San Luis | 3 |
Mexico City | 3 |
Pasto | 3 |
Barranquilla | 2 |
Cota | 2 |
Cuenca | 2 |
Medellín (El Poblado) | 2 |
Santiago de Cali | 2 |
Soacha | 2 |
Bogotá (La Candelaria) | 1 |
Facatativá | 1 |
Nobsa | 1 |
Nueva Granada | 1 |
San Borja | 1 |
Surquillo | 1 |
Villa Caro | 1 |