Estadísticas de Diseño e Implementación de un sistema de información para la Dirección de Proyectos en la OTI de MINTIC
Visitas totales
views | |
---|---|
Diseño e Implementación de un sistema de información para la Dirección de Proyectos en la OTI de MINTIC | 35 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 18 |
julio 2024 | 12 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 3 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
86181c3f-6305-466a-804b-7f20c54805e8 | 4 |
7ff669b3-16f4-4aed-8cc8-2ad5afb8bc23 | 3 |
Anexo 1. Preguntas entrevistas.pdf | 3 |
0f10622c-ce70-4827-83ce-968a3a47ba04 | 2 |
430b4ba1-514e-4fcb-9876-284df3b51f67 | 2 |
Anexo 2. RoadMap diseño e implementación.pdf | 2 |
56ad6c84-44af-4f55-8b2a-577b7a957023 | 2 |
Trabajo de grado.pdf | 2 |
7e38e930-6481-4a56-8fe0-51b8804112f4 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 35 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 20 |
Motavita | 4 |
La Calera | 3 |
Cota | 2 |
Soacha | 2 |
Zipaquirá | 2 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
Ibagué | 1 |