Estadísticas de El rol protector de la compasión y la familia en trabajadores de salud
Visitas totales
views | |
---|---|
El rol protector de la compasión y la familia en trabajadores de salud | 51 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 2 |
febrero 2025 | 10 |
marzo 2025 | 13 |
abril 2025 | 0 |
mayo 2025 | 0 |
junio 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de Grado.pdf | 52 |
Anexo 4 Apéndice C..pdf | 41 |
Anexo 2 Apéndice A..pdf | 40 |
Anexo 3 Apéndice B..pdf | 17 |
90bd0275-1ed6-4c2f-beac-81c123ea9621 | 6 |
8b348778-ad7c-4b82-92e4-90bda548662e | 4 |
42a1040f-65dc-4666-afa8-8dc10d8be69b | 3 |
025990d8-01ad-40f2-9c59-462d3795953b | 2 |
9db73ce9-0047-41c9-8a41-bcbc05aa3757 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 27 |
México | 11 |
Argentina | 10 |
Brasil | 3 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Ciudad Victoria | 11 |
Villa Alsina | 10 |
Bogotá | 9 |
Medellín (El Poblado) | 9 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
Chipaque | 2 |
Nobsa | 2 |
São Paulo | 2 |
Curitiba | 1 |
El Calvario | 1 |
Funza | 1 |
San Agustín | 1 |