Estadísticas de Diseño de un instrumento de sistematización y evaluación de prácticas pedagógicas innovadoras en Creación y Comunicación
Visitas totales
views | |
---|---|
Diseño de un instrumento de sistematización y evaluación de prácticas pedagógicas innovadoras en Creación y Comunicación | 40 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 1 |
junio 2024 | 28 |
julio 2024 | 7 |
agosto 2024 | 1 |
septiembre 2024 | 3 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
5986b520-0ba5-4742-a1dd-b2b19644ef13 | 7 |
363641f7-1c78-4f00-a975-9f835c6a12c6 | 6 |
Trabajo de grado.pdf | 6 |
823c5988-2e2a-458d-82ae-1fc1808bdac1 | 3 |
6be58ddf-8f73-4505-b727-f38cafd22017 | 2 |
caf92df6-79eb-4394-9034-9aaa663b09a8 | 2 |
f8740e04-c10e-4198-8eec-f26dee2d4ef6 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 34 |
Argentina | 6 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 17 |
Cartagena | 13 |
Palermo | 6 |
Bogotá (Fontibon) | 3 |
Motavita | 1 |