Estadísticas de Aseguramiento de la Ley de restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) aplicando la tecnología Blockchain para alertar sobre la venta de tierras sin autorización
Visitas totales
views | |
---|---|
Aseguramiento de la Ley de restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011) aplicando la tecnología Blockchain para alertar sobre la venta de tierras sin autorización | 18 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
marzo 2025 | 0 |
abril 2025 | 0 |
mayo 2025 | 10 |
junio 2025 | 8 |
julio 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 7 |
Anexo 2.pdf | 4 |
c5d12ee8-c8f9-415c-ac36-33e16c49e859 | 4 |
Anexos DT_2024-01-13 Aseguramiento de la Ley de restitución de Tierras aplicando Blockchain.pdf | 2 |
Documento Final DT_2024-01-13 Aseguramiento de la Ley de restitución de Tierras aplicando Blockchain.pdf | 1 |
Documento Final DT_2024-01-13 Aseguramiento de la Ley de restitución de Tierras aplicando Blockchain.pdf | 1 |
bf5e83e7-caf3-4ddd-a69f-f435e1909fcd | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 18 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 16 |
Cota | 2 |