Estadísticas de Estudio nacional sobre representaciones sociales de aborto en Colombia
Visitas totales
views | |
---|---|
Estudio nacional sobre representaciones sociales de aborto en Colombia | 41 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 14 |
julio 2024 | 13 |
agosto 2024 | 5 |
septiembre 2024 | 3 |
octubre 2024 | 6 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
c4b084d8-ab41-4729-935d-6e61dfb4e47d | 4 |
ec393816-a1f0-4f33-92ac-400caa2148aa | 4 |
60839bfa-df31-446c-a7c8-4f2c0cb5060b | 3 |
Trabajo de grado.pdf | 3 |
0cd64a66-4b04-4217-9e44-ea458710ef69 | 2 |
2776cef1-de20-45a5-a3ad-571b72c41a49 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 36 |
México | 5 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 31 |
Naucalpan | 5 |
Cartagena | 3 |
Barrio San Luis | 1 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |