Estadísticas de Duke-Heathers
Visitas totales
views | |
---|---|
Duke-Heathers | 52 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 8 |
junio 2024 | 31 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 5 |
noviembre 2024 | 6 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
9c4e6fa1-571a-419e-883b-d77da2367043 | 7 |
Trabajo de Grado.pdf | 5 |
084440ca-a347-4a4d-8c63-dc3e5fd8e58f | 4 |
6b1ccf02-12f3-4496-ad96-c3fff41a9130 | 4 |
40be029c-e5d6-4ea1-8a46-ee2ec996331b | 3 |
5d24db27-ee95-4a8b-af2e-58af96d18a49 | 2 |
1e6b851f-1358-4bb5-94b5-f924b70b25d3 | 1 |
7e5ff449-0364-4cab-b7d2-ddebcbaf5214 | 1 |
b40cf99d-73a1-4bc1-95dc-6f20e7f33876 | 1 |
c4e52beb-fbe5-4cd4-8085-738b8af5d009 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 47 |
México | 5 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 28 |
Cartagena | 14 |
La Tijera | 3 |
Bogotá (Engativa) | 2 |
Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 2 |
Puerres | 2 |
Riohacha | 1 |