Estadísticas de Episentry : Sistema de protección para caídas en pacientes con epilepsia
Visitas totales
views | |
---|---|
Episentry : Sistema de protección para caídas en pacientes con epilepsia | 24 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 14 |
junio 2024 | 4 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 4 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 26 |
032cbc13-b0d9-4679-af3d-17369b58fed9 | 2 |
39b6866e-c67d-47da-8a4d-c84df0ec6b86 | 2 |
424b8879-0597-4096-a271-e7b8239927f4 | 2 |
559e2b89-64ea-46d7-a0b9-ca863683d75c | 2 |
7f4f8532-71ac-49a2-9565-7adaa48726ae | 2 |
86a68ba7-3bfc-4574-8838-1c6fab2aa83e | 2 |
d60223cf-d6ee-469c-bfaa-894d86cacf99 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 20 |
Argentina | 2 |
Chile | 1 |
Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 9 |
Chipaque | 4 |
La Calera | 3 |
Cartagena | 2 |
Córdoba | 2 |
Funza | 1 |
Mórrope | 1 |
Santiago | 1 |
Tunja | 1 |