Estadísticas de Peculiar Extrañeza
Visitas totales
views | |
---|---|
Peculiar Extrañeza | 69 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 2 |
junio 2024 | 45 |
julio 2024 | 5 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 11 |
octubre 2024 | 4 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
76c0b1dd-946b-4cb2-822b-f0899c9bd681 | 7 |
d2d9c325-60bb-4073-a21e-a9899abb8229 | 6 |
7de1eac7-f731-4920-a5a2-6d697b2f0267 | 5 |
Trabajo de Grado.pdf | 3 |
70902f2a-9be5-4e7f-9928-6899cedfec61 | 2 |
ade5832e-7e94-4f70-b767-356c333cfda3 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 69 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 47 |
Barrio San Luis | 6 |
Cota | 6 |
La Calera | 4 |
Funza | 3 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
Cajicá | 1 |
El Carmen de Bolívar | 1 |