Estadísticas de Sistema de ingreso, registro y gestión de movilidad individual
Visitas totales
views | |
---|---|
Sistema de ingreso, registro y gestión de movilidad individual | 39 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
marzo 2024 | 0 |
abril 2024 | 0 |
mayo 2024 | 22 |
junio 2024 | 3 |
julio 2024 | 1 |
agosto 2024 | 13 |
septiembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 15 |
e8673993-7ad5-4291-bc64-1572ed8b5fd4 | 5 |
Anexo 1 Presentacion.pptx | 4 |
Anexo 2 Manual Usuario.pdf | 3 |
101a2bfd-4afe-4a16-acfc-a971a36e9d9e | 1 |
3fdf1c67-35f0-4c86-96d4-c2345a3d90e3 | 1 |
45a8220d-6921-47dd-8502-5cc4ed85a4de | 1 |
53f2f19f-c7f0-473d-b837-3ba9f1b5fa49 | 1 |
b2944c3f-235a-425b-9411-353abb8dfcea | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 38 |
Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Barrio San Luis | 12 |
Bogotá | 7 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
Chipaque | 3 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
Cota | 2 |
Neiva | 2 |
Funza | 1 |
La Calera | 1 |
Nariño | 1 |
San Agustín | 1 |
San Isidro | 1 |
Soacha | 1 |