Estadísticas de Centro de intercambio intergeneracional Loto
Visitas totales
views | |
---|---|
Centro de intercambio intergeneracional Loto | 17 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 8 |
junio 2024 | 4 |
julio 2024 | 2 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 1 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 19 |
Anexo 1.Laminas.pdf | 4 |
ad70a241-7383-4aa7-8a07-0427c251002c | 3 |
5fbbe389-f343-4b1b-8a65-5c349ba6cb56 | 1 |
68173a1a-bbb8-4bb1-aff0-c586daef5d9c | 1 |
d01ec4b9-3951-45dd-91b7-d413a25c054a | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 17 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 7 |
La Calera | 5 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
Bogotá (Suba) | 2 |
Cota | 1 |