Estadísticas de Aplicación del programa de Intervención Multidisciplinar para la Ansiedad Social (IMAS): Un estudio de caso
Visitas totales
views | |
---|---|
Aplicación del programa de Intervención Multidisciplinar para la Ansiedad Social (IMAS): Un estudio de caso | 30 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 18 |
agosto 2024 | 2 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 6 |
noviembre 2024 | 4 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 84 |
Apendice A Consentimiento informado.pdf | 7 |
7176f76c-f49c-40c9-a863-16a242316e25 | 5 |
Apendice B Programa IMAS.pdf | 4 |
181a1c36-13b9-437c-ada9-9e43c8aabf36 | 2 |
4e1c0045-681e-45a9-90ea-5a5cff177cda | 2 |
82d717ec-f62d-441a-8b4d-a76d553f9740 | 2 |
a00e140a-0caa-4ca6-977e-a2c1b191783e | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 30 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 12 |
Medellín (El Poblado) | 11 |
Bogotá (Engativa) | 2 |
Chipaque | 2 |
Cota | 2 |
Barrio San Luis | 1 |