Estadísticas de Yo, que sólo quería caminar
Visitas totales
views | |
---|---|
Yo, que sólo quería caminar | 14 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 3 |
septiembre 2024 | 1 |
octubre 2024 | 10 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 3 |
Acta de aprobación.pdf | 2 |
Carta de autorizacion.pdf | 2 |
cddae106-616b-451e-bdf2-87f1f548721c | 1 |
e0de1644-8973-4fd1-a107-5e4de3db4cab | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 14 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 13 |
Bogotá (Suba) | 1 |