Estadísticas de ASGAM: Una arquitectura híbrida entre Blockchain y computación en la nube para registros médicos de pacientes
Visitas totales
views | |
---|---|
ASGAM: Una arquitectura híbrida entre Blockchain y computación en la nube para registros médicos de pacientes | 24 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 17 |
diciembre 2024 | 7 |
enero 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 6 |
Anexos.pdf | 4 |
carta de autorizacion.pdf | 2 |
carta de autorizacion.pdf | 2 |
(AUX-2023-02-01)_Guia Multichain.pdf | 2 |
e3471602-0f44-4c3f-818d-b836b94f8e97 | 2 |
(AUX-2023-02-01)_Bibliografia.pdf | 1 |
Una arquitectura híbrida entre Blockchain y computación en la nube para registros médicos de pacientes.pdf | 1 |
Contrato modelo cesion de derechospdf.pdf | 1 |
e7c99070-ec6a-48a8-85b7-c49606372db0 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 23 |
Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 15 |
Barrio San Luis | 4 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
Bogotá (Suba) | 1 |
Providencia | 1 |
San Agustín | 1 |