Estadísticas de Jardín de Amigas
Visitas totales
views | |
---|---|
Jardín de Amigas | 27 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 6 |
junio 2024 | 15 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 4 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 29 |
Anexo 2 Presentacion.pdf | 3 |
0ca75a30-9b1f-4d9d-9442-a9c8bcb9a44a | 2 |
632fc09e-a930-4117-ae22-30793142b25e | 2 |
a080269e-905f-427d-856b-039a0285aa27 | 2 |
Anexo 3 Manual de marca.pdf | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 27 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 10 |
Barrio San Luis | 8 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 7 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
La Calera | 1 |