Estadísticas de CANLU Confecciones de alta calidad y nueva línea universal
Visitas totales
views | |
---|---|
CANLU Confecciones de alta calidad y nueva línea universal | 54 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 31 |
junio 2024 | 3 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 3 |
septiembre 2024 | 15 |
octubre 2024 | 2 |
noviembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 11 |
0ad24465-2e3a-4d48-acab-2ece2a9cbfb8 | 7 |
e668e3fb-629b-4e0c-8d54-df59b4117c2a | 7 |
69e8ae0f-5da7-4443-88c0-0f6dd3a322f6 | 6 |
0b3f4f03-4aca-4179-ab33-a1b560aaf82a | 4 |
8ef8b0f2-6b79-4c91-9890-253521571e99 | 4 |
aa4bad50-ad8b-4342-859f-9bcad2548f44 | 4 |
5bf14034-a283-4ba2-9786-61a13ce1d122 | 3 |
2407403a-3dc1-453a-8b62-6f5029145021 | 2 |
8ff62359-742c-4ceb-ad62-97ee220aadfd | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 53 |
Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 12 |
Cota | 11 |
Cajicá | 8 |
Barranquilla | 6 |
Barrio San Luis | 4 |
Bogotá (Suba) | 3 |
Cartagena | 2 |
Funza | 2 |
Sibaté | 2 |
Casma | 1 |
Chipaque | 1 |
La Calera | 1 |
Tunja | 1 |