Estadísticas de Evaluación de las condiciones del servicio farmacéutico en el hogar geriátrico “Mi Hogar”, para el desarrollo de herramientas que permitan la correcta gestión de medicamentos
Visitas totales
views | |
---|---|
Evaluación de las condiciones del servicio farmacéutico en el hogar geriátrico “Mi Hogar”, para el desarrollo de herramientas que permitan la correcta gestión de medicamentos | 24 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 24 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Anexo 2. Acta de recepción de medicamentos y dispositivos médicos.pdf | 15 |
Trabajo de grado.pdf | 11 |
Anexo 4. Acta de recepción de medicamentos por paciente.pdf | 10 |
db9dbd77-aee2-4cfe-8b71-9df707a3f3e0 | 5 |
Carta de autorización.pdf | 3 |
Anexo 1. Matriz diagnóstica M-01.pdf | 3 |
Anexo 7. Cartilla administración de medicamentos.pdf | 3 |
Anexo 3. Infografía de clasificación de medicamentos ATC.pdf | 3 |
Anexo 5. Acta de perfil farmacoterapéutico por cada paciente de Mi Hogar.pdf | 3 |
adfdfefb-95c4-4b35-8c73-7a19f44e2885 | 2 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 22 |
España | 2 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 19 |
Barcelona | 2 |
Cartagena | 2 |
Cota | 1 |