Estadísticas de Decolonizing the EFL Materials: a strategy to teach english to children and foster their ICC
Visitas totales
views | |
---|---|
Decolonizing the EFL Materials: a strategy to teach english to children and foster their ICC | 62 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 28 |
junio 2024 | 0 |
julio 2024 | 5 |
agosto 2024 | 5 |
septiembre 2024 | 2 |
octubre 2024 | 19 |
noviembre 2024 | 3 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
85a676bb-7184-4560-956d-02934f3e53c8 | 5 |
Trabajo de grado.pdf | 4 |
8a777191-7f34-4467-a178-b17e9b0d88f8 | 3 |
ef1b35fc-ce71-4498-8d56-7c3cb1fb889e | 2 |
2dd234fe-15b3-4082-be0b-50bc1a229709 | 1 |
736e9d47-2679-41ab-b5bd-90bd8efda7f9 | 1 |
958753a2-88db-49a7-9361-15c76f7e96e9 | 1 |
ff127cce-6288-4877-ae9a-899973d6b479 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 62 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 17 |
Cartagena | 12 |
Bogotá (Engativa) | 11 |
Cota | 5 |
Medellín (El Poblado) | 5 |
Jamundí | 4 |
Ibagué | 2 |
Soacha | 2 |
Barrio San Luis | 1 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
Funza | 1 |
Guadalajara de Buga | 1 |