Estadísticas de Impacto de las prácticas mediadas por smartphone en el desarrollo de la habilidad lectora en estudiantes adultos principiantes de inglés
Visitas totales
views | |
---|---|
Impacto de las prácticas mediadas por smartphone en el desarrollo de la habilidad lectora en estudiantes adultos principiantes de inglés | 65 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
junio 2024 | 4 |
julio 2024 | 3 |
agosto 2024 | 10 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 2 |
noviembre 2024 | 5 |
diciembre 2024 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 5 |
3f2d38d0-9932-4f2e-a152-80a2347c940f | 4 |
13b8cc2d-7419-496b-995c-d887cf6461bc | 3 |
8517ff52-4c92-4b67-b7af-c90cd8865e1c | 2 |
a4135889-5da0-415d-8e05-6e7bcdfd93df | 2 |
b3981c7e-5454-4901-a065-6b03b266b5b6 | 2 |
dc8bfda1-c5d1-4073-b42e-788dd9ec365f | 2 |
f1d00fbe-6175-40cb-9c9a-e80903acb84f | 2 |
24dec14c-42f8-4fc3-98a5-55693c200656 | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 61 |
Perú | 4 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Cartagena | 26 |
Bogotá | 18 |
Cota | 7 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 4 |
Callao | 4 |
Bogotá (Localidad de Chapinero) | 2 |
Barranquilla | 1 |
Bogotá (Fontibon) | 1 |
Ibagué | 1 |
Soacha | 1 |