Estadísticas de Propuesta proceso de gestión de vulnerabilidades
Visitas totales
views | |
---|---|
Propuesta proceso de gestión de vulnerabilidades | 94 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
mayo 2024 | 0 |
junio 2024 | 1 |
julio 2024 | 13 |
agosto 2024 | 13 |
septiembre 2024 | 14 |
octubre 2024 | 46 |
noviembre 2024 | 7 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
Trabajo de grado.pdf | 34 |
Anexo 2 Proceso de Gestion de Vulnerabilidades.pdf | 23 |
Anexo 3 Inventario de Activos.pdf | 21 |
Anexo 4 Vulnerabilidades encontradas.pdf | 9 |
Anexo 5 Plantilla del perfil organizativo.pdf | 6 |
a4f9ffe6-b85f-4c26-bda7-78b5c42260b2 | 4 |
e6d002cf-6c41-4cb4-977b-24035e0bd1f0 | 2 |
631d64fe-7e42-4b68-9a0f-2818f82a0de0 | 1 |
725f799b-4c78-46ab-941e-82d6c7bd7b4a | 1 |
c19407b6-2850-433a-9d9f-2a442fb8f68d | 1 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
Colombia | 85 |
Estados Unidos | 6 |
Canadá | 1 |
Guatemala | 1 |
México | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
Bogotá | 37 |
Bogotá (Suba) | 14 |
Cartagena | 10 |
Cota | 6 |
Bogotá (Comuna Chapinero) | 5 |
Soacha | 5 |
La Calera | 4 |
Pittsford | 4 |
Barrio San Luis | 3 |
Las Vegas | 2 |
Guatemala City (Zone 1) | 1 |
Medellín (El Poblado) | 1 |
Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 1 |
Toronto | 1 |