Prototipo para la extracción de polihidroxialcanoato a partir de un cultivo de Cupriavidus necator mediante lisis celular por aplicación de campos eléctricos en condiciones de laboratorio.
dc.contributor.advisor | Oliveros Hincapié, Jorge Armando | |
dc.contributor.advisor | Merchán Castellanos, Nuri Andrea | |
dc.contributor.author | Rojas Ahumada, Eliana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-09T16:54:37Z | |
dc.date.available | 2022-12-09T16:54:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo diseñar un dispositivo que mediante campos eléctricos permita lisar la membrana celular de un microorganismo productor de polihidroxialcanoato (PHA) con el fin de proponer una metodología de extracción alternativa a las existentes las cuales son altamente contaminantes, costosas y en algunos casos ineficientes. Esta técnica de extracción que se propone no se ha probado antes. Se desarrolló también toda la metodología de extracción tradicional (propanólisis) para poder comparar el rendimiento entre esta metodología que emplea solventes químicos y el uso del dispositivo que evita en gran parte el uso de dichos solventes. El dispositivo se diseñó con microestructuras en cobre, capaz de generar un campo eléctrico máximo de 600kV/m, lo cual permite romper por completo la membrana celular del microorganismo Cupriavidus necator. Durante este trabajo se determinó que la capacidad de producción de polihidroxialcanoato de la cepa trabajada fue de 4.2g/L. Se diseñó un dispositivo con microelectrodos en diente de sierra que permiten generar un campo variable para lisar la membrana celular del microorganismo. Dicho dispositivo permitió lisar la membrana celular para extraer el polímero. Además, presentó un rendimiento mayor en cuanto al tiempo que toma procesar una muestra con el método tradicional. Este trabajo fue desarrollado en colaboración con la Universidad Federal de Minas Gerais y la Universidad de Sao Paulo, Brasil. | spa |
dc.description.abstractenglish | he objective of this work is to design a device that, by means of electric fields, allows to lyse the cell membrane of a polyhydroxyalkanoate (PHA)-producing microorganism in order to propose an alternative extraction methodology to the existing ones, which are highly polluting, expensive and in some cases Inefficient This proposed extraction technique has not been tested before. All the traditional extraction methodology (propanolysis) was also developed in order to compare the performance between this methodology that uses chemical solvents and the use of the device that largely avoids the use of said solvents. The device is built with copper microstructures, capable of generating a maximum electric field of 600kV/m, which allows it to completely break the cell membrane of the Cupriavidus necator microorganism. During this was posible to determine that the polyhydroxyalkanoate production capacity of the strain was 4.2g/L. A device with sawtooth microelectrodes was used to generate a variable field to lyse the cell membrane of the microorganism. Such a device would help lyse the cell membrane to extract the polymer. In addition, it presented a higher performance in terms of the time it takes to process a sample with the traditional method. This work was developed in collaboration with the Federal University of Minas Gerais and the University of Sao Paulo, Brazil. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bioingeniero | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad Federal de Minas Gerais | spa |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sao Paulo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Bioingeniería | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cupriavidus necator | spa |
dc.subject | lisis celular | spa |
dc.subject | campo eléctrico | spa |
dc.subject | microestructura | spa |
dc.subject | polihidroxialcanoato | spa |
dc.subject.ddc | 610.28 | |
dc.subject.keywords | Cupriavidus necator | spa |
dc.subject.keywords | cell lysis | spa |
dc.subject.keywords | electric field | spa |
dc.subject.keywords | polyhydroxyalkanoate | spa |
dc.subject.keywords | microestructure | spa |
dc.title | Prototipo para la extracción de polihidroxialcanoato a partir de un cultivo de Cupriavidus necator mediante lisis celular por aplicación de campos eléctricos en condiciones de laboratorio. | spa |
dc.title.translated | Prototype for the extraction of polyhydroxyalkanoate from a Cupriavidus necator culture by means of cell lysis by application of electric fields in laboratory conditions. | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 20211_P_Rojas_DocumentoFinalTrabajoGrado_2022-2.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Prototipo para la extracción de polihidroxialcanoato a partir de un cultivo de Cupriavidus necator mediante lisis celular por aplicación de campos eléctricos en condiciones de laboratorio
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB (20).pdf
- Tamaño:
- 346.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización