¿Fue la obesidad un factor asociado a peores desenlaces perioperatorios en los pacientes llevados a prostatectomía radical asistida por robot en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre 2015, 2019?
dc.contributor.advisor | Madrid, Guillermo Alfonso | |
dc.contributor.author | Gómez Calle, María Paula | |
dc.contributor.orcid | Gómez Calle, María Paula [0000-0001-5688-4114] | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T19:20:22Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T19:20:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La prostatectomía radical, es el único tratamiento para cáncer de próstata localizado que ha mostrado beneficio, teniendo como objetivo la erradicación del cáncer y preservación de la continencia. En la última década, el uso de la prostatectomía radical asistida por robot ha superado al de la prostatectomía radical abierta. En comparación con el método abierto, el abordaje por robot ofrece una serie de ventajas incluida una mejor visualización y manejo preciso de los vasos y nervios, menor dolor y sangrado posquirúrgico En Colombia, la población adulta presenta una importante prevalencia de sobrepeso y obesidad que los condiciona a múltiples comorbilidades y es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Este estudio tuvo como objetivo determinar si la obesidad es un factor de riesgo para peores desenlaces perioperatorios en el paciente llevado a prostatectomía radical asistida por robot. Estudio unicentrico, analítico, retrospectivo en el que se evalúa si la presencia de obesidad es un factor para desenlaces intraoperatorios en los pacientes llevados a prostatectomía radical asistida por robot entre el año 2015 hasta diciembre de 2019. Se excluyeron los pacientes que requirieron unidad de cuidado intensivo posoperatoria y aquellos con datos faltantes. Los datos fueron registrados en una plantilla de Excel. Para la descripción de las características se realizó un análisis exploratorio de datos. Se aplicó la prueba Chi-Cuadrado para determinar los factores asociados al índice de masa corporal, utilizando la prueba de Shapiro Wilks para determinar si las variables continuas presentan una distribución normal y la prueba de Kruskal Wallis para comparar las variables continuas. Se tomó la diferencia estadísticamente significativa con un valor de p < 0.05. Se incluyeron un total de 301 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión en los cuales 119 (39.5%) tenían peso normal, 139 (46.2%) sobre peso, 41 (13.6%) obesidad grado 1, y 2 (0.7%) obesidad grado 2. EL promedio de edad fue de 61.48 (DS 6.7). En el análisis bivariado de las variables intraoperatorias se observó una diferencia estadísticamente significativa en signos de vía aérea difícil y número de predictores de vía aérea difícil, observándose mayor complejidad según aumenta el IMC. Así mismo en las variables sociodemográficas se observó mayor incidencia de dislipidemia e hipertensión en los pacientes con mayor IMC Como principal hallazgo se encontró mayor tiempo quirúrgico en pacientes con obesidad grado 2 en comparación con los otros grupos 264 min vs 219 min en IMC normal, sin aumentar las complicaciones anestésicas o quirúrgicas | spa |
dc.description.abstractenglish | Radical prostatectomy is the only treatment for localized prostate cancer that has shown benefit, with the objective of eradicating cancer and preserving continence. In the last decade, the use of robotic-assisted radical prostatectomy has surpassed that of open radical prostatectomy. Compared to the open method, the robotic approach offers a number of advantages, including better visualization and precise management of vessels and nerves, less pain and postoperative bleeding. In Colombia, the adult population has a significant prevalence of overweight and obesity than It conditions multiple comorbidities and is a risk factor for the development of cancer. This study aimed to determine whether obesity is a risk factor for worse perioperative outcomes in patients undergoing robotic-assisted radical prostatectomy. Single-center, analytical, retrospective study in which it is evaluated whether the presence of obesity is a factor for intraoperative outcomes in patients undergoing robotic-assisted radical prostatectomy between 2015 and December 2019. Patients requiring unit care were excluded. postoperative intensive care and those with missing data. The data was recorded in an Excel template. For the description of the characteristics, an exploratory data analysis was carried out. The Chi-Square test was applied to determine the factors associated with the body mass index, using the Shapiro Wilks test to determine if the continuous variables present a normal distribution and the Kruskal Wallis test to compare the continuous variables. The statistically significant difference was taken with a value of p < 0.05. A total of 301 patients who met the inclusion criteria were included, in which 119 (39.5%) had normal weight, 139 (46.2%) overweight, 41 (13.6%) grade 1 obesity, and 2 (0.7%) grade obesity. 2. The mean age was 61.48 (SD 6.7). In the bivariate analysis of the intraoperative variables, a statistically significant difference was observed in signs of difficult airway and number of predictors of difficult airway, observing greater complexity as BMI increased. Likewise, in the sociodemographic variables, a higher incidence of dyslipidemia and hypertension was observed in patients with a higher BMI. increase anesthetic or surgical complications | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Anestesiología | spa |
dc.description.sponsorship | Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/9902 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en anestesiología | spa |
dc.rights | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Anestesia | spa |
dc.subject | Índice de masa corporal | spa |
dc.subject | Obesidad | spa |
dc.subject | Prostatectomía | spa |
dc.subject | Cirugía asistida por robot | spa |
dc.subject.keywords | Anesthesia | spa |
dc.subject.keywords | Body mass index | spa |
dc.subject.keywords | Obesity | spa |
dc.subject.keywords | Prostatectomy | spa |
dc.subject.keywords | Robot-Assisted surgery | spa |
dc.subject.nlm | WO 200 | |
dc.title | ¿Fue la obesidad un factor asociado a peores desenlaces perioperatorios en los pacientes llevados a prostatectomía radical asistida por robot en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre 2015, 2019? | spa |
dc.title.translated | Was obesity a factor associated with worse perioperative outcomes in patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy at Fundación Santa Fe de Bogotá between 2015 and 2019? | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FUE LA OBESIDAD UN FACTOR ASOCIADO A PEORES DESENLACES PERIOPERATORIOS EN LOS PACIENTES LLEVADOS A PROSTACTETOMIA RADICAL ASISTIDA POR ROBOT EN LA FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ ENTRE 2015.pdf
- Tamaño:
- 587.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ¿Fue la obesidad un factor asociado a peores desenlaces perioperatorios en los pacientes llevados a prostatectomía radical asistida por robot en la Fundación Santa Fe de Bogotá entre 2015, 2019?
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.95 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No-3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEBdocx (1).pdf
- Tamaño:
- 385.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización