Grupos funcionales de insectos y su relación con tres hábitats con diferente disturbio, en la Reserva Agroecológica Santa Librada y zonas de influencia, Líbano, Tolima
dc.contributor.advisor | Palacino Rodriguez, Fredy | |
dc.contributor.advisor | Castillo Velandia, Daniel Ricardo | |
dc.contributor.author | Mendoza Moreno, Laura Valentina | |
dc.coverage.spatial | Líbano, Tolima, Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T22:43:37Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T22:43:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los insectos son organismos ampliamente estudiados, se consideran como bioindicadores y presentan una amplia distribución y diversidad, lo cual los hace útiles en diversos estudios de conservación, taxonomía y restauración. Debido al gran potencial de los insectos, surge la necesidad de llevar a cabo investigaciones que permitan comprender cómo estos individuos se ven afectados por cambios en sus hábitats y cómo las dinámicas dentro de los agroecosistemas afectan su biodiversidad. Para esto, se evaluaron los grupos funcionales de insectos presentes en tres hábitats (cultivo, bosque, zona híbrida) de la Reserva Agroecológica Santa Librada, para reconocer si los cambios en el hábitat pueden generar impactos negativos en la diversidad y riqueza de estos insectos y sus grupos funcionales. El muestreo se realizó del 23 de febrero al 29 de marzo del año 2021; para esto se establecieron tres zonas de estudio y se demarcaron 5 cuadrantes por cada zona, se comparó la riqueza de especies en tres hábitats con distinto disturbio, utilizando necrotrampas, carpotrampas y coprotrampas para la captura de insectos y el registro de datos. En el proyecto realizado se encontró que los órdenes Diptera (11 familias) e Hymenoptera (9 familias) fueron los más representativos; por otro lado, el hábitat de bosque fue la zona que presentó mayor riqueza y frecuencia de individuos; además, los resultados demuestran que la composición del hábitat y sus transformaciones pueden afectar tanto la diversidad como la riqueza de especies de insectos, junto con sus grupos funcionales, debido a necesidades específicas de cada grupo | spa |
dc.description.abstractenglish | Insects are widely studied organisms, they are considered as bioindicators and have a large distribution and very high diversity, which makes them useful in studies of conservation, taxonomy and restoration. Due to the great potential of insects, it is necessary to carry out research to understand how these individuals are affected by changes in their habitats and how the dynamics within agroecosystems can affect their biodiversity. In order to do this, the functional groups of insects found in three habitats (crops, forest, transition) of the Reserva Agroecológica Santa Librada were evaluated to determine whether changes in the habitat could have a negative impact on the diversity and richness of these insects and their functional groups. Surveys were performed from February 23 to March 29, 2021 in the Reserva Agroecológica Santa Librada; three survey zones were established and 5 areas were demarcated for each zone, species diversity was compared in three habitats with different disturbance, using carrion traps, traps baited with fruits and traps baited with excrement to capture insects and record data. The research project demonstrated that the Diptera order (11 families) and Hymenoptera order (9 families) were the most representative. On the other hand, the forest habitat was the area that presented the greatest diversity and frequency of individuals; in addition, the results showed that habitat composition and its transformations can affect both, the diversity and richness of insect species, as well as their functional groups, due to the specific needs of each group. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Biólogo | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/7006 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Biología | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Insecta | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Grupo funcional | spa |
dc.subject | Agroecología | spa |
dc.subject | Disturbio ecológico | spa |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.subject.keywords | Insecta | spa |
dc.subject.keywords | Biodiversity | spa |
dc.subject.keywords | Functional group | spa |
dc.subject.keywords | Agroecology | spa |
dc.subject.keywords | Ecological disturbance | spa |
dc.title | Grupos funcionales de insectos y su relación con tres hábitats con diferente disturbio, en la Reserva Agroecológica Santa Librada y zonas de influencia, Líbano, Tolima | spa |
dc.title.translated | Functional groups of insects and their relationship with three habitats with different disturbances, in the Reserva Agroecológica Santa Librada and areas of influence, Líbano, Tolima | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Grupos funcionales de insectos y su relación con tres hábitats con diferente disturbio, en la Rerserva Agroecológica Santa Librada y zonas de influencia, Líbano, Tolima.pdf
- Tamaño:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Grupos funcionales de insectos y su relación con tres hábitats con diferente disturbio, en la Rerserva Agroecológica Santa Librada y zonas de influencia, Líbano, Tolima
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexo No_3 - Carta de Autorizacion de uso de tesis y trabajos de grado a favor de la UEB.pdf
- Tamaño:
- 997.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de autorización
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Grupos funcionales de insectos y su relación con tres hábitats con diferente disturbio, en la Rerserva Agroecológica Santa Librada y zonas de influencia, Líbano, Tolima_Aprobación.pdf
- Tamaño:
- 632.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aprobación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: