Diseño de una red a nivel iot para la empresa TERRANVM en la sede conecta
dc.contributor.advisor | Suarez, Carlos Rene | |
dc.contributor.author | Solano Villegas, Alvaro Andres | |
dc.contributor.author | Bayuelo Perez, Armando Jose | |
dc.contributor.author | Estupiñan Abril, John Edinson | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T13:58:20Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T13:58:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El estudio describe el diseño de una red aplicando el Internet de las cosas en las edificaciones de una empresa, empleando sensores y activadores repartidos por todo el inmueble, permitiendo que las tecnologías realicen tareas de optimización basadas en factores cambiantes como la ocupación de la infraestructura. Las conexiones IoT de edificios se integran en diversos lugares e infraestructuras de la propia construcción, enlazando los sistemas centrales de iluminación, medidores de energía y sistemas de control de acceso. Por lo tanto, nuestra propuesta es aplicar el Internet de las Cosas para el control y la gestión de infraestructuras de dos nuevos edificios de la empresa TERRANVM en la sede CONECTA, aprovechando su enorme impacto y mejoras operativas relacionadas con la eficiencia energética y la seguridad, generando nuevos servicios de valor añadido al cliente final. | spa |
dc.description.abstractenglish | The study describes the design of a network applying the Internet of things in the buildings of a company, using sensors and activators distributed throughout the property, allowing technologies to perform optimization tasks based on changing factors such as the occupation of infrastructure. The IoT connections of buildings are integrated in various places and infrastructures of the construction itself, linking the central lighting systems, energy meters and access control systems. Therefore, our proposal is to apply the Internet of Things for the control and management of infrastructure of two new buildings of the company TERRANVM at CONECTA headquarters, taking advantage of its enormous impact and operational improvements related to energy efficiency and safety, generating new value-added services to the end customer. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Diseño de Redes Telemáticas | spa |
dc.description.sponsorship | TERRANVM | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/6356 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Diseño de Redes Telemáticas | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019-12-19 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Internet | spa |
dc.subject | Internet de las cosas | spa |
dc.subject | Redes de nueva generación | spa |
dc.subject | Redes de sensores | spa |
dc.subject.armarc | Difusión web | spa |
dc.subject.armarc | Publicación en la web | spa |
dc.subject.armarc | Interconexión de redes (Telecomunicaciones) | spa |
dc.subject.ddc | 621.3825 | |
dc.subject.keywords | Internet | spa |
dc.subject.keywords | Internet of things | spa |
dc.subject.keywords | Next generation networks | spa |
dc.subject.keywords | Sensor networks | spa |
dc.title | Diseño de una red a nivel iot para la empresa TERRANVM en la sede conecta | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Solano Villegas, Alvaro Andres_2019.pdf
- Tamaño:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Solano_Villegas_Alvaro_Andres_2019_Carta_de_Autorización.pdf
- Tamaño:
- 764.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: