Morbilidades y comorbilidades en pacientes con lupus eritematoso sistémico de inicio juvenil y su relación con el índice de daño a órganos en 2 centros de reumatología pediátrica de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Malagón Gutierrez, Clara | |
dc.contributor.advisor | De la Hoz Valle, José Antonio | |
dc.contributor.advisor | Mosquera Ponguta, Ángela Catalina | |
dc.contributor.author | Arango Slingsby, Christine Vanessa | |
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T16:04:09Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T16:04:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Introducción: El lupus eritematoso sistémico juvenil (LESj) es una enfermedad multisistémica que tiene su inicio en la edad pediátrica. Acarrea consigo una importante morbilidad asociada a la enfermedad y al tratamiento. El índice ped-SDI busca medir el daño orgánico en estos pacientes. Tanto morbilidades como comorbilidades pueden impactar de manera positiva o negativa este índice. Objetivo: Evaluar la relación entre las morbilidades y comorbilidades en pacientes con diagnóstico de LESj y el índice de daño a órganos ped-SDI en pacientes seguidos en la Clínica Infantil Colsubsidio y en una consulta privada de reumatología pediátrica Bogotá. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal analítico de una cohorte retrospectiva de pacientes evaluados entre 1997 y 2016. Se identificaron morbilidades, comorbilidades, tratamiento recibido y se aplicó el índice ped-SDI en la última consulta. El análisis estadístico se realizó en Stata V12. Resultados: Se incluyeron 112 participantes, distribución femenino: masculino 5,2:1. Las morbilidades que se asociaron a un mayor puntaje de daño a órganos fueron: insuficiencia renal aguda (p=0,0277), insuficiencia renal crónica (p=0,0275), requerimiento de terapia de reemplazo renal (p=0,0072), compromiso neuropsiquiátrico (p=0,0020), cardiovascular (p=0,0000), pulmonar (p=0,0000), gastrointestinal (p=0,0082) y ocular (p=0,0001). La presencia de poliautoinmunidad presentó igual comportamiento (p=0,003). La trombocitopenia autoinmune se asoció a un menor puntaje de daño a organos (p=0,0378). Conclusiones: Estos hallazgos permiten conocer las morbilidades y comorbilidades que impactan el pronóstico del LESj en este grupo de pacientes. La identificación temprana de estas condiciones permite iniciar un tratamiento dirigido impactando de manera positiva el pronóstico de los pacientes con LESj. | spa |
dc.description.abstractenglish | Introduction: Juvenile systemic lupus erythematosus (jSLE) is a multisystemic disease that has its onset in childhood. It is accompanied by an important morbidity associated to the disease and its therapy. Ped- SDI index is used to measure the organic damage in these patients. Morbidities and comorbidities can impact this index in a positive or negative way. Objective: Evaluate the relationship between morbidities and comorbidities with the ped-SDI damage index in patients with jSLE being followed up in Clinica Infantil Colsubsidio and in a private practice office of pediatric rheumatology in Bogotá, Colombia. Methods: A descriptive, cross-sectional study of a retrospective cohort of patients evaluated between 1997 and 2016. Morbidities, comorbidities and treatment were identified and the ped-SDI damage index was measured in the last visit. The statistical analysis was done in Stata V12. Results: 112 participants were included, female: male ratio 5,2:1. Morbidities associated with a higher organ damage index were acute kidney injury (p=0,0277), chronic kidney disease (p=0,0275), dialysis requirement (p=0,0072), neuropsychiatric (p=0,0020), cardiovascular (p=0,0000), pulmonary (p=0,0000), gastrointestinal (p=0,0082) and ocular involvement (p=0,0001). Polyautoimmunity was also associated with a higher index (p=0,003). Autoimmune thrombocytopenia was associated with a lower index (p=0,0378). Conclusions: These findings showed the morbidities and comorbidities that impact the prognosis of this group of patients. Searching for these conditions and starting an early and directed therapy would impact the prognosis in a positive way. | eng |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.description.degreename | Especialista en reumatología pediátrica | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/8559 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Especialización en reumatología pediátrica | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2017-07 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Lupus eritematoso sistémico | spa |
dc.subject | Morbilidad | spa |
dc.subject | Comorbilidad | spa |
dc.subject.keywords | Systemic Lupus Erythematosus | spa |
dc.subject.keywords | Morbidity | spa |
dc.subject.keywords | Comorbidity | spa |
dc.subject.nlm | WS 270 | |
dc.title | Morbilidades y comorbilidades en pacientes con lupus eritematoso sistémico de inicio juvenil y su relación con el índice de daño a órganos en 2 centros de reumatología pediátrica de la ciudad de Bogotá | spa |
dc.title.translated | Morbidities and comorbidities in patients with systemic lupus erythematosus with juvenile onset and its relation with the organ damage index in 2 clinics of pediatric rheumatology in Bogota | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Arango_Slingsby_Christine_Vanessa_2017.pdf
- Tamaño:
- 731.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Arango_Slingsby_Christine_Vanessa_2017_anexos.pdf
- Tamaño:
- 165.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Arango_Slingsby_Christine_Vanessa_2017_carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 196.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: