Conocimiento y utilización de etiquetado nutricional de alimentos : una mirada desde la teoría de memes
dc.contributor.advisor | Gálvis Villamizar, Santiago | |
dc.contributor.author | Cárdenas Mendoza, Paola Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T15:49:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T15:49:27Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La etiqueta nutricional de los alimentos es considerada una herramienta para que los consumidores tomen decisiones respecto a su alimentación con el fin de cuidar su salud. Presentar otras perspectivas teóricas y conceptuales que puedan ser utilizadas en el análisis del etiquetado nutricional de alimentos desde las teorías de la comunicación. Este estudio de investigación correspondió a un enfoque cualitativo centrado en la revisión de literatura y en la realización de entrevistas semiestructuradas a consumidores de alimentos, seleccionados mediante muestreo por conveniencia en almacenes de cadena ubicados en un sector de estrato socioeconómico 4 y 5. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Salud Pública | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/2116 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Medicina | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Salud Pública | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2018 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject.armarc | Etiqueta | spa |
dc.subject.armarc | Teoría de la información | spa |
dc.subject.armarc | Nutrición | spa |
dc.title | Conocimiento y utilización de etiquetado nutricional de alimentos : una mirada desde la teoría de memes | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Cárdenas_Mendoza_Paola_Andrea_2018.pdf
- Tamaño:
- 396.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cárdenas_Mendoza_Paola_Andrea_2018_Carta_Autorizacion.pdf
- Tamaño:
- 260.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: