FACTUM nodos creativos
dc.contributor.advisor | Salcedo Obregón, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Triana Arévalo, Adela Marcela | |
dc.contributor.orcid | Salcedo Obregón, Juan Pablo [0000-0002-7545-1186] | |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T20:20:05Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T20:20:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Resumen Proyecto de Investigación Creación: El presente trabajo de emprendimiento contribuye a las necesidades que presentan en diseño los sectores empresariales de la ciudad de Bogotá; durante el proceso de investigación creación del modelo de negocio FACTUM Nodos Creativos, el cual, aporta a visibilizar dos grandes falencias; la primera, el desconocimiento de la brecha del capital humano en el área de diseño por parte de algunos sectores empresariales y la segunda, la desvalorización de las habilidades y competencias adquiridas de los diseñadores por parte de dichas empresas. FACTUM, como modelo de negocio explora los factores políticos, económicos, sociales y culturales que condicionan el sistema productivo de la organización, los cuales, y como premisa giran en torno a tres niveles de planeación: tácticas, operativas y estratégicas; las cuales serán usadas para perfilar a los diseñadores dotando de valor sus conocimientos, habilidades y competencias, para ser conectadas con las empresas que estén interesadas en contratarlos para desarrollar proyectos de diseño; actividad gestionada por parte del agente de talento creativo, que sirve como intermediador y a su vez, como articulador que favorece las necesidades de la industria con la escases de la empleabilidad por parte de los diseñadores; rol enfocado al posicionamiento del diseño en un escenario de circulación amplio y complejo. Actividad insertada en un marco de la economía creativa sirviendo como un nodo de conexión y que convertirá los resultados de esta gestión en productos, servicios y experiencias desde distintos ámbitos para la sociedad. Por tanto, Factum es capaz de crear valor por medio de la conexión con sus clientes (sectores empresariales y diseñadores) que a través del rol de Agente de Talento Creativo; y mediante el diseño del servicio genera la interacción de los diferentes puntos de contacto entre la organización y los clientes, esperando ser rentable a mediano plazo dado las características de los proyectos que se fundamentan en la viabilidad del modelo, por la latencia de las necesidades citadas anteriormente en dichos contextos; a su vez, podría decirse que posiblemente sea factible por el uso y la proyección de los recursos propios que son escalables, desde la estructuración financiera del emprendimiento, que como resultado será constante la potencialización de las relaciones entre mis clientes, y de esta manera establecer la relación entre el diseño y la industria cultural y creativa enfocadas en conjunto a las organizaciones y su desarrollo dentro de nuestro país. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Diseño para Industrias Creativas y Culturales | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/4456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Comunicación | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Diseño para Industrias Creativas y Culturales | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2019-12-06 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño | spa |
dc.subject | Intermediación | spa |
dc.subject | Investigación | spa |
dc.subject | Creación | spa |
dc.subject.armarc | Planificación | spa |
dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.armarc | Metodología | spa |
dc.subject.ddc | 745.2 | |
dc.subject.keywords | Design | spa |
dc.subject.keywords | Intermediation | spa |
dc.subject.keywords | Research | spa |
dc.subject.keywords | Creation | spa |
dc.title | FACTUM nodos creativos | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Triana_Arevalo_Adela_Marcela_2019.pdf
- Tamaño:
- 741.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Triana_Arevalo_Adela_Marcela_2019_Carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 222.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Triana_Arevalo_Adela_Marcela_2019_Animacion_01_FACTUM.mp4
- Tamaño:
- 124.9 MB
- Formato:
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Triana_Arevalo_Adela_Marcela_2019_Animacion_02_FACTUM.mp4
- Tamaño:
- 88.82 MB
- Formato:
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: