Algoritmo para la medición del grado de severidad de tizón temprano causado por Alternaria solani, en hojas de tomate, a partir del análisis digital de imágenes
dc.contributor.advisor | Avendaño Pérez, Jonathan | |
dc.contributor.advisor | Escallón Vanegas, Paola Andrea | |
dc.contributor.author | Oliveros Sabogal, David Santiago | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T20:51:55Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T20:51:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En Colombia, el tizón temprano es una de las enfermedades más limitantes en el cultivo del tomate, debido a las condiciones ambientales que favorecen su desarrollo y diseminación. Las pérdidas de los cultivos de tomate nacionales por patógenos como Alternaria solani (tizón temprano) varían entre el 40 y 70% que ocasionan en las solanáceas. El método de estimación visual de severidad de la enfermedad, por parte del agricultor o el experto, dependen de variaciones subjetivas y factores externos a sus condiciones físicas, lo que afecta en gran medida el diagnóstico de la presencia y el avance de la enfermedad sobre los cultivos y las plantas de tomate. Por ende, el objetivo de este trabajo es presentar una herramienta informática que permita estimar el porcentaje y grado de severidad de tizón temprano, en hojas de tomate, a partir del análisis digital de imágenes adquiridas en ambiente controlado, con el fin de usarse como herramienta de apoyo para el agricultor y el experto; y de esta manera, evaluar y validar el desempeño del algoritmo creado para su aplicabilidad en el sector agrícola. | spa |
dc.description.abstractenglish | In Colombia, early blight is one of the most limiting diseases in tomato cultivation, due to the environmental conditions that favor its development and spread. The losses of national tomato crops to pathogens such as Alternaria solani (early blight) vary between 40 and 70% that they cause in nightshades. The method of visual estimation of disease severity, by the farmer or the expert, depends on subjective variations and factors external to their physical conditions, which affects the diagnosis of the presence and progress of the disease on the tomato crops and plants. Therefore, the objective of this work is to present a computer tool that allows estimating the percentage and degree of severity of early blight on tomato leaves, from the images digital analysis acquired in a controlled environment, in order to be used as a tool support for the farmer and the expert; and in this way, evaluate and validate the performance of the algorithm created for its applicability in the agricultural sector. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bioingeniero | spa |
dc.description.sponsorship | Centro de Biosistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unbosque.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12495/5485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad El Bosque | spa |
dc.publisher.program | Bioingeniería | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | 2020 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Análisis digital de imágenes | spa |
dc.subject | Severidad | spa |
dc.subject | Tizón temprano | spa |
dc.subject.armarc | Hongos | spa |
dc.subject.armarc | Semillas | spa |
dc.subject.armarc | Solanáceas | spa |
dc.subject.ddc | 610.28 | |
dc.subject.keywords | Digital image analysis | spa |
dc.subject.keywords | Severity | spa |
dc.subject.keywords | Early blight | spa |
dc.title | Algoritmo para la medición del grado de severidad de tizón temprano causado por Alternaria solani, en hojas de tomate, a partir del análisis digital de imágenes | spa |
dc.title.translated | Algorithm for measuring the severity degree of early blight caused by Alternaria solani, in tomato leaves, using digital image analysis | spa |
dc.type.coar | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Oliveros_Sabogal_David_Santiago_2020.pdf
- Tamaño:
- 5.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Oliveros_Sabogal_David_Santiago_2020_Carta_de_autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: